BV2F,BV1F气动粉体蝶阀又叫气动水泥蝶阀是专门用于粉体,颗粒物料的工业产品。阀体采用轻巧的铝合金重力浇铸而成,蝶板是内衬有钢芯的耐磨高分子材料,与耐磨橡胶密封圈形成的软性密封使其非常适合各种粉体、颗粒物料的应用场合,特别是对于磨损性强的物料,如:水泥、塑料粒子、涂料粉未等等。在需要重力落料或气力输送的粉体,颗粒物料处理系统中,气动粉体蝶阀常常被安装在料斗,筒仓,螺旋输送机出口以及气送管路上。 双法兰气动粉体蝶阀带有2个相同的法兰面;而单法兰气动粉体蝶阀下部配有一个伸出的连接环用以安装软套管。工业化的设计加上特殊复合材料的使用,使气动粉体蝶阀具有结构紧凑轻巧,阀板耐磨,密封寿命长,安装维护简便等特点,是一种成本低效益高的粉体阀。

外形连接尺寸 Connecting flange size:

BV2F双法兰蝴蝶阀Double flanged butterfly valve |
MODEL | φA | φB | φC | E | F | V | T | φH | G | φZ | φU | φN |
BV2F100 | 95 | 180 | 220 | 250 | 77 | 50 | 80 | 22 | 35 | M10 | M12 | 4-14 |
BV2F150 | 150 | 200 | 228 | 290 | 77 | 50 | 80 | 22 | 35 | M10 | M12 | 4-14 |
BV2F200 | 200 | 250 | 278 | 340 | 77 | 50 | 80 | 22 | 35 | M10 | M12 | 4-14 |
BV2F250 | 250 | 300 | 328 | 390 | 77 | 50 | 80 | 22 | 35 | M10 | M12 | 8-14 |
BV2F300 | 300 | 350 | 378 | 440 | 77 | 50 | 80 | 22 | 35 | M10 | M12 | 8-14 |
BV2F350 | 350 | 400 | 440 | 530 | 85 | 50 | 80 | 28 | 35 | M10 | M12 | 8-14 |
BV2F400 | 400 | 470 | 530 | 580 | 85 | 50 | 80 | 28 | 35 | M10 | M12 | 8-14 |

BV1F单法兰蝴蝶阀 Single flanged butterfly valve |
MODEL | φA | φB | φC | E | F+S | V | T | φH | G | φZ | φU | φN |
BV1F100 | 95 | 180 | 220 | 250 | 115 | 50 | 80 | 22 | 35 | M10 | M12 | 4-14 |
BV1F150 | 150 | 200 | 228 | 290 | 115 | 50 | 80 | 22 | 35 | M10 | M12 | 4-14 |
BV1F200 | 200 | 250 | 278 | 340 | 115 | 50 | 80 | 22 | 35 | M10 | M12 | 4-14 |
BV1F250 | 250 | 300 | 328 | 390 | 115 | 50 | 80 | 22 | 35 | M10 | M12 | 8-14 |
BV1F300 | 300 | 350 | 378 | 440 | 115 | 50 | 80 | 22 | 35 | M10 | M12 | 8-14 |
BV1F350 | 350 | 400 | 440 | 530 | 123 | 50 | 80 | 28 | 35 | M10 | M12 | 8-14 |
BV1F400 | 400 | 470 | 530 | 580 | 123 | 50 | 80 | 28 | 35 | M10 | M12 | 8-14 |






